Autocar, LLC: 103 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (103).
Primer retiro registrado: 18 de febrero de 2010. Más reciente: 31 de julio de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 30 de agosto de 2017 | NHTSA | STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY17V533000 | 17V533000 |
| 27 de enero de 2017 | NHTSA | SERVICE BRAKES17V050000 | 17V050000 |
| 28 de noviembre de 2016 | NHTSA | HYBRID PROPULSION SYSTEM16V852000 | 16V852000 |
| 28 de noviembre de 2016 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION16V855000 | 16V855000 |
| 7 de octubre de 2016 | NHTSA | STEERING:LINKAGES16V720000 | 16V720000 |
| 2 de junio de 2016 | NHTSA | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:DIESEL16V394000 | 16V394000 |
| 18 de mayo de 2016 | NHTSA | SUSPENSION:REAR:AXLE:SPINDLE16V316000 | 16V316000 |
| 22 de enero de 2016 | NHTSA | SERVICE BRAKES16V028000 | 16V028000 |
| 13 de octubre de 2015 | NHTSA | SERVICE BRAKES15V648000 | 15V648000 |
| 10 de julio de 2015 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER15V443000 | 15V443000 |
| 18 de mayo de 2015 | NHTSA | PARKING BRAKE15V289000 | 15V289000 |
| 13 de mayo de 2015 | NHTSA | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE15V280000 | 15V280000 |
| 6 de abril de 2015 | NHTSA | STRUCTURE15V204000 | 15V204000 |
| 23 de enero de 2015 | NHTSA | FUEL SYSTEM, OTHER:FUEL FILTER15V027000 | 15V027000 |
| 9 de mayo de 2013 | NHTSA | VISIBILITY/WIPER13V183000 | 13V183000 |
| 9 de mayo de 2013 | NHTSA | SERVICE BRAKES, AIR13V184000 | 13V184000 |
| 12 de abril de 2013 | NHTSA | PARKING BRAKE:CONVENTIONAL:AIR13V138000 | 13V138000 |
| 10 de enero de 2013 | NHTSA | SEAT BELTS13V006000 | 13V006000 |
| 17 de diciembre de 2012 | NHTSA | WHEELS12V588000 | 12V588000 |
| 27 de septiembre de 2012 | NHTSA | BACK OVER PREVENTION:WARNINGS:EXTERNAL/PEDESTRIAN ALERT12V472000 | 12V472000 |
| 13 de septiembre de 2012 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING12V448000 | 12V448000 |
| 13 de agosto de 2012 | NHTSA | SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR12V394000 | 12V394000 |
| 2 de marzo de 2012 | NHTSA | POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY12V083000 | 12V083000 |
| 9 de febrero de 2012 | NHTSA | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:CHECK VALVE12V046000 | 12V046000 |
| 11 de agosto de 2011 | NHTSA | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS11V405000 | 11V405000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Autocar, LLC?
- Recalert tiene 103 retiros en EE. UU. registrados para Autocar, LLC, publicados entre 18 de febrero de 2010 y 31 de julio de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Autocar, LLC?
- Autocar, LLC aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (103).
¿Vendes productos de Autocar, LLC? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- Forest River, Inc.NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos