Corp. Micro Bird, Inc.: 100 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (100).
Primer retiro registrado: 26 de febrero de 2010. Más reciente: 14 de septiembre de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 27 de junio de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:BODY:DOOR:HANDLE:EXTERIOR24V484000 | 24V484000 |
| 17 de junio de 2024 | NHTSA | SEATS:MID/REAR ASSEMBLY24V448000 | 24V448000 |
| 29 de abril de 2024 | NHTSA | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS24V297000 | 24V297000 |
| 28 de marzo de 2024 | NHTSA | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:WINDSHIELD:ELECTRICAL HEATING ELEMENT24V242000 | 24V242000 |
| 28 de marzo de 2024 | NHTSA | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:WINDSHIELD:ELECTRICAL HEATING ELEMENT24V241000 | 24V241000 |
| 24 de noviembre de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY:WHEELCHAIR LIFT/RAMP:CRITICAL FASTENERS23V795000 | 23V795000 |
| 31 de agosto de 2023 | NHTSA | SEATS23V606000 | 23V606000 |
| 4 de noviembre de 2022 | NHTSA | STRUCTURE:BODY22V826000 | 22V826000 |
| 28 de octubre de 2022 | NHTSA | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS22V812000 | 22V812000 |
| 28 de octubre de 2022 | NHTSA | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS22V811000 | 22V811000 |
| 23 de septiembre de 2022 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM22V715000 | 22V715000 |
| 23 de septiembre de 2022 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM22V714000 | 22V714000 |
| 16 de septiembre de 2022 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM22V692000 | 22V692000 |
| 28 de julio de 2022 | NHTSA | STRUCTURE:BODY22V540000 | 22V540000 |
| 6 de junio de 2022 | NHTSA | SEAT BELTS:PRETENSIONER22V396000 | 22V396000 |
| 29 de abril de 2022 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING22V287000 | 22V287000 |
| 29 de abril de 2022 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING22V286000 | 22V286000 |
| 27 de abril de 2022 | NHTSA | SEATS:CRITICAL FASTENERS22V280000 | 22V280000 |
| 20 de diciembre de 2021 | NHTSA | SEATS21V991000 | 21V991000 |
| 4 de octubre de 2021 | NHTSA | WHEELS21V772000 | 21V772000 |
| 4 de octubre de 2021 | NHTSA | WHEELS21V773000 | 21V773000 |
| 14 de julio de 2021 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT:LATCHING/RELEASE SYSTEM21V530000 | 21V530000 |
| 14 de julio de 2021 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT:LATCHING/RELEASE SYSTEM21V531000 | 21V531000 |
| 1 de febrero de 2021 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING21V039000 | 21V039000 |
| 1 de febrero de 2021 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING21V036000 | 21V036000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Corp. Micro Bird, Inc.?
- Recalert tiene 100 retiros en EE. UU. registrados para Corp. Micro Bird, Inc., publicados entre 26 de febrero de 2010 y 14 de septiembre de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Corp. Micro Bird, Inc.?
- Corp. Micro Bird, Inc. aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (100).
¿Vendes productos de Corp. Micro Bird, Inc.? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- Forest River, Inc.NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos