Harley-Davidson Motor Company: 56 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (56).
Primer retiro registrado: 8 de abril de 2010. Más reciente: 29 de abril de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 29 de abril de 2026 | NHTSA | ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CRANKCASE (PCV)26V270000 | 26V270000 |
| 14 de abril de 2026 | NHTSA | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS26V234000 | 26V234000 |
| 10 de febrero de 2026 | NHTSA | STEERING:LINKAGES26V075000 | 26V075000 |
| 11 de septiembre de 2025 | NHTSA | STEERING:LINKAGES25V590000 | 25V590000 |
| 5 de junio de 2025 | NHTSA | SUSPENSION:REAR25E041000 | 25E041000 |
| 5 de junio de 2025 | NHTSA | SUSPENSION:REAR:SHOCK ABSORBER25V375000 | 25V375000 |
| 8 de abril de 2025 | NHTSA | SUSPENSION:REAR:MOTORCYCLE FORK/SWINGARM25E023000 | 25E023000 |
| 10 de octubre de 2024 | NHTSA | SERVICE BRAKES24V753000 | 24V753000 |
| 30 de septiembre de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS24V719000 | 24V719000 |
| 16 de septiembre de 2024 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING24V672000 | 24V672000 |
| 11 de diciembre de 2023 | NHTSA | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:ENGINE CONTROL MODULE (ECU/ECM)23V836000 | 23V836000 |
| 5 de octubre de 2023 | NHTSA | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS23V672000 | 23V672000 |
| 3 de octubre de 2023 | NHTSA | FUEL SYSTEM, GASOLINE23V666000 | 23V666000 |
| 25 de agosto de 2023 | NHTSA | SUSPENSION:REAR:SHOCK ABSORBER23E063000 | 23E063000 |
| 23 de agosto de 2023 | NHTSA | SUSPENSION:REAR:SHOCK ABSORBER23V591000 | 23V591000 |
| 19 de octubre de 2022 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS22V781000 | 22V781000 |
| 7 de octubre de 2022 | NHTSA | STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR22V745000 | 22V745000 |
| 2 de agosto de 2022 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL22E064000 | 22E064000 |
| 16 de marzo de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS22V160000 | 22V160000 |
| 25 de enero de 2022 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL22V030000 | 22V030000 |
| 24 de noviembre de 2021 | NHTSA | SEATS:MOTORCYCLE21V924000 | 21V924000 |
| 31 de marzo de 2021 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:BULBS21V225000 | 21V225000 |
| 9 de octubre de 2020 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:CHARGING:MODULE:SOFTWARE20V624000 | 20V624000 |
| 25 de noviembre de 2019 | NHTSA | TRACTION CONTROL SYSTEM19V843000 | 19V843000 |
| 6 de agosto de 2019 | NHTSA | VISIBILITY19V574000 | 19V574000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Harley-Davidson Motor Company?
- Recalert tiene 56 retiros en EE. UU. registrados para Harley-Davidson Motor Company, publicados entre 8 de abril de 2010 y 29 de abril de 2026.
- ¿Cuál fue el último retiro de Harley-Davidson Motor Company?
- Retiro 26V270000 de NHTSA, publicado el 29 de abril de 2026: ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CRANKCASE (PCV)
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Harley-Davidson Motor Company?
- Harley-Davidson Motor Company aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (56).
¿Vendes productos de Harley-Davidson Motor Company? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- Forest River, Inc.NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos