Honda (American Honda Motor Co.): 296 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (296).
Primer retiro registrado: 4 de enero de 2010. Más reciente: 30 de julio de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 23 de diciembre de 2022 | NHTSA | TIRES:BEAD22V950000 | 22V950000 |
| 25 de noviembre de 2022 | NHTSA | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA22V867000 | 22V867000 |
| 1 de septiembre de 2022 | NHTSA | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:ENGINE CONTROL MODULE (ECU/ECM):SOFTWARE22V662000 | 22V662000 |
| 24 de junio de 2022 | NHTSA | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:ENGINE CONTROL MODULE (ECU/ECM):SOFTWARE22V449000 | 22V449000 |
| 17 de junio de 2022 | NHTSA | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS22V430000 | 22V430000 |
| 27 de mayo de 2022 | NHTSA | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY22V380000 | 22V380000 |
| 4 de febrero de 2022 | NHTSA | ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE22V061000 | 22V061000 |
| 17 de diciembre de 2021 | NHTSA | ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY21V987000 | 21V987000 |
| 3 de diciembre de 2021 | NHTSA | POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT21V939000 | 21V939000 |
| 30 de noviembre de 2021 | NHTSA | LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH21V932000 | 21V932000 |
| 19 de noviembre de 2021 | NHTSA | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM21V901000 | 21V901000 |
| 19 de noviembre de 2021 | NHTSA | SEAT BELTS:REAR/OTHER:RETRACTOR21V900000 | 21V900000 |
| 15 de octubre de 2021 | NHTSA | POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY:PEDAL/HAND LEVER(MOTORCYCLE)21V804000 | 21V804000 |
| 1 de octubre de 2021 | NHTSA | TIRES:SIDEWALL21V768000 | 21V768000 |
| 3 de septiembre de 2021 | NHTSA | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP21V690000 | 21V690000 |
| 8 de junio de 2021 | NHTSA | SEATS21V432000 | 21V432000 |
| 25 de mayo de 2021 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING21V382000 | 21V382000 |
| 9 de abril de 2021 | NHTSA | STRUCTURE21V249000 | 21V249000 |
| 26 de marzo de 2021 | NHTSA | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP21V215000 | 21V215000 |
| 12 de marzo de 2021 | NHTSA | TIRES21V165000 | 21V165000 |
| 15 de enero de 2021 | NHTSA | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE21V010000 | 21V010000 |
| 18 de diciembre de 2020 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:CHARGING:MODULE:SOFTWARE20V798000 | 20V798000 |
| 18 de diciembre de 2020 | NHTSA | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY20V797000 | 20V797000 |
| 11 de diciembre de 2020 | NHTSA | POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT20V770000 | 20V770000 |
| 11 de diciembre de 2020 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:BODY CONTROL MODULE:SOFTWARE20V771000 | 20V771000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Honda (American Honda Motor Co.)?
- Recalert tiene 296 retiros en EE. UU. registrados para Honda (American Honda Motor Co.), publicados entre 4 de enero de 2010 y 30 de julio de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Honda (American Honda Motor Co.)?
- Honda (American Honda Motor Co.) aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (296).
¿Vendes productos de Honda (American Honda Motor Co.)? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- Forest River, Inc.NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- International Motors, LLCNHTSA · Vehículos