Keystone RV Company: 193 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (193).
Primer retiro registrado: 18 de febrero de 2010. Más reciente: 18 de mayo de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 21 de enero de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS21V022000 | 21V022000 |
| 21 de enero de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:OVEN/STOVE/COOKTOP21V019000 | 21V019000 |
| 21 de enero de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS21V021000 | 21V021000 |
| 21 de enero de 2021 | NHTSA | SUSPENSION:REAR:SPRINGS:LEAF SPRING ASSEMBLY:U-BOLT, LEAF SPRING TO AXLE21V015000 | 21V015000 |
| 21 de diciembre de 2020 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS20V801000 | 20V801000 |
| 18 de noviembre de 2020 | NHTSA | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS20V715000 | 20V715000 |
| 30 de octubre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:120/240 VAC ELECTRICAL SYSTEM:INVERTER20V670000 | 20V670000 |
| 3 de octubre de 2020 | NHTSA | TIRES20V606000 | 20V606000 |
| 8 de septiembre de 2020 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT20V541000 | 20V541000 |
| 4 de septiembre de 2020 | NHTSA | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE20V538000 | 20V538000 |
| 20 de agosto de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS20V491000 | 20V491000 |
| 24 de julio de 2020 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING20V428000 | 20V428000 |
| 7 de julio de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:ELECTRICAL20V398000 | 20V398000 |
| 12 de junio de 2020 | NHTSA | VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR20V351000 | 20V351000 |
| 1 de junio de 2020 | NHTSA | WHEELS:RIM20V320000 | 20V320000 |
| 28 de mayo de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS20V311000 | 20V311000 |
| 26 de mayo de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER20V302000 | 20V302000 |
| 3 de abril de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS20V194000 | 20V194000 |
| 28 de febrero de 2020 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT20V118000 | 20V118000 |
| 25 de febrero de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER20V105000 | 20V105000 |
| 23 de enero de 2020 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING20V037000 | 20V037000 |
| 10 de diciembre de 2019 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS19V872000 | 19V872000 |
| 6 de noviembre de 2019 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS19V797000 | 19V797000 |
| 25 de octubre de 2019 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:FURNACE19V763000 | 19V763000 |
| 18 de octubre de 2019 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:LINES AND FITTINGS19V746000 | 19V746000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Keystone RV Company?
- Recalert tiene 193 retiros en EE. UU. registrados para Keystone RV Company, publicados entre 18 de febrero de 2010 y 18 de mayo de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Keystone RV Company?
- Keystone RV Company aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (193).
¿Vendes productos de Keystone RV Company? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- Forest River, Inc.NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos