Kia America, Inc.: 170 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (170).
Primer retiro registrado: 31 de agosto de 2010. Más reciente: 24 de agosto de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 1 de septiembre de 2023 | NHTSA | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA23V610000 | 23V610000 |
| 25 de agosto de 2023 | NHTSA | LATCHES/LOCKS/LINKAGES:TRUNK LID:LATCH23V594000 | 23V594000 |
| 16 de agosto de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS23V579000 | 23V579000 |
| 1 de agosto de 2023 | NHTSA | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:FLUID/LUBRICANT:PUMP23V531000 | 23V531000 |
| 1 de agosto de 2023 | NHTSA | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:INTERNAL:CLUTCHES/BANDS:ACTUATORS/SOLENOIDS23V534000 | 23V534000 |
| 7 de junio de 2023 | NHTSA | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST23V410000 | 23V410000 |
| 27 de abril de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL23V298000 | 23V298000 |
| 3 de abril de 2023 | NHTSA | STRUCTURE:BODY:DOOR23V236000 | 23V236000 |
| 30 de marzo de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY23V218000 | 23V218000 |
| 20 de marzo de 2023 | NHTSA | TRAILER HITCHES23V179000 | 23V179000 |
| 8 de marzo de 2023 | NHTSA | AIR BAGS:SIDE/WINDOW:CURTAIN23V149000 | 23V149000 |
| 30 de enero de 2023 | NHTSA | AIR BAGS:SIDE/WINDOW23V035000 | 23V035000 |
| 25 de enero de 2023 | NHTSA | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY23V027000 | 23V027000 |
| 9 de diciembre de 2022 | NHTSA | STEERING:LINKAGES:KNUCKLE:SPINDLE:ARM22V906000 | 22V906000 |
| 7 de diciembre de 2022 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY:THERMAL MANAGEMENT:FLUID/COOLANT22V899000 | 22V899000 |
| 29 de noviembre de 2022 | NHTSA | AIR BAGS:SIDE/WINDOW:CURTAIN22V878000 | 22V878000 |
| 14 de noviembre de 2022 | NHTSA | HYBRID PROPULSION SYSTEM22V836000 | 22V836000 |
| 25 de octubre de 2022 | NHTSA | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:CONTROL UNIT/…22V800000 | 22V800000 |
| 12 de octubre de 2022 | NHTSA | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION22V760000 | 22V760000 |
| 20 de septiembre de 2022 | NHTSA | TRAILER HITCHES22V703000 | 22V703000 |
| 30 de agosto de 2022 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR22V651000 | 22V651000 |
| 16 de agosto de 2022 | NHTSA | TRAILER HITCHES22V626000 | 22V626000 |
| 10 de agosto de 2022 | NHTSA | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:LEVER AND LINKAGE:COLUMN SHIFT22V612000 | 22V612000 |
| 2 de agosto de 2022 | NHTSA | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS22V560000 | 22V560000 |
| 20 de julio de 2022 | NHTSA | TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE22V509000 | 22V509000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Kia America, Inc.?
- Recalert tiene 170 retiros en EE. UU. registrados para Kia America, Inc., publicados entre 31 de agosto de 2010 y 24 de agosto de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Kia America, Inc.?
- Kia America, Inc. aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (170).
¿Vendes productos de Kia America, Inc.? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- Forest River, Inc.NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos