Prevost Car (US) Inc.: 92 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (92).
Primer retiro registrado: 24 de marzo de 2010. Más reciente: 19 de febrero de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 19 de febrero de 2026 | NHTSA | VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR26V095000 | 26V095000 |
| 19 de febrero de 2026 | NHTSA | VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR26E008000 | 26E008000 |
| 18 de febrero de 2026 | NHTSA | SEATS:CRITICAL FASTENERS26V093000 | 26V093000 |
| 30 de octubre de 2025 | NHTSA | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY:WHEELCHAIR RESTRAINTS/SECUREMENT:LATCH/ANCHOR:25V738000 | 25V738000 |
| 10 de julio de 2025 | NHTSA | SEAT BELTS25V460000 | 25V460000 |
| 10 de julio de 2025 | NHTSA | VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR25V461000 | 25V461000 |
| 5 de mayo de 2025 | NHTSA | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM25V290000 | 25V290000 |
| 15 de abril de 2025 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT25V243000 | 25V243000 |
| 10 de julio de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY:WHEELCHAIR LIFT/RAMP24V523000 | 24V523000 |
| 20 de marzo de 2024 | NHTSA | FUEL SYSTEM, DIESEL: PRE-HEATER24V213000 | 24V213000 |
| 20 de marzo de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT24E027000 | 24E027000 |
| 7 de marzo de 2024 | NHTSA | STEERING:COLUMN24V178000 | 24V178000 |
| 7 de marzo de 2024 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES24V179000 | 24V179000 |
| 26 de diciembre de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY:WHEELCHAIR LIFT/RAMP23V889000 | 23V889000 |
| 26 de diciembre de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM23V888000 | 23V888000 |
| 1 de diciembre de 2023 | NHTSA | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING23V805000 | 23V805000 |
| 14 de noviembre de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM23V761000 | 23V761000 |
| 12 de julio de 2023 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL23V474000 | 23V474000 |
| 12 de julio de 2023 | NHTSA | SEATS:CRITICAL FASTENERS23V475000 | 23V475000 |
| 17 de abril de 2023 | NHTSA | SEATS:CRITICAL FASTENERS23V271000 | 23V271000 |
| 17 de abril de 2023 | NHTSA | SEATS:CRITICAL FASTENERS23V272000 | 23V272000 |
| 6 de abril de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM23V245000 | 23V245000 |
| 6 de abril de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM23V246000 | 23V246000 |
| 20 de marzo de 2023 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT:LATCHING/RELEASE SYSTEM23V184000 | 23V184000 |
| 20 de marzo de 2023 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS23V183000 | 23V183000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Prevost Car (US) Inc.?
- Recalert tiene 92 retiros en EE. UU. registrados para Prevost Car (US) Inc., publicados entre 24 de marzo de 2010 y 19 de febrero de 2026.
- ¿Cuál fue el último retiro de Prevost Car (US) Inc.?
- Retiro 26V095000 de NHTSA, publicado el 19 de febrero de 2026: VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Prevost Car (US) Inc.?
- Prevost Car (US) Inc. aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (92).
¿Vendes productos de Prevost Car (US) Inc.? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- Forest River, Inc.NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos