Retiros de Starcraft Bus

17 retiros registrados

Retiros ante 1 agencia: NHTSA (17).

Primer retiro registrado: 10 de mayo de 2010. Más reciente: 13 de julio de 2015.

Recalert registra 17 retiros de Starcraft Bus publicados por NHTSA. El primero está fechado el 10 de mayo de 2010 y el más reciente el 13 de julio de 2015. 0 retiros tienen fecha en los últimos 12 meses. Las categorías más frecuentes son asientos, etiquetas del equipamiento, equipment adaptive/mobility. El retiro más reciente es 2005 Starcraft Ultrastar | 2003 Starcraft Starlite | 2007 Starcraft Ultrastar | 2003 Starcraft Starquest | 2007 Starcraft Starlite | 2003 Starcraft Ultrastar | 2007 Starcraft Starquest | 2005 Starcraft Starlite | 2006 Starcraft Starquest | 2002 Starcraft Allstar | 2005 Starcraft Allstar | 2006 Starcraft Ultrastar | 2007 Starcraft Allstar | 2004 Starcraft Allstar | 2003 Starcraft Allstar | 2006 Starcraft Starlite | 2004 Starcraft Starlite | 2002 Starcraft Starlite | 2005 Starcraft Starquest | 2004 Starcraft Starquest — Equipamiento: otros: etiquetas (15V445000).

Retiros más recientes

FechaAgenciaProducto
13 de julio de 2015NHTSA2005 Starcraft Ultrastar | 2003 Starcraft Starlite | 2007 Starcraft Ultrastar | 2003 Star…15V445000
6 de julio de 2015NHTSA2012 Starcraft Quest | 2010 Starcraft Quest | 2011 Starcraft Quest | 2013 Starcraft Quest…15V430000
20 de mayo de 2015NHTSA2012 Starcraft Allstar | 2014 Starcraft Starlite | 2013 Starcraft Allstar | 2015 Starcraf…15V298000
20 de mayo de 2015NHTSA2014 Starcraft Quest | 2013 Starcraft Quest | 2011 Starcraft Quest — Equipamiento: applia…15V300000
5 de mayo de 2015NHTSA2015 Starcraft Prodigy | 2015 Starcraft Quest — Asientos15V263000
10 de marzo de 2014NHTSA2010 Starcraft Prodigy | 2010 Starcraft Quest | 2009 Starcraft Quest | 2009 Starcraft Pro…14V102000
21 de febrero de 2014NHTSA2010 Starcraft All Star | 2009 Starcraft All Star — Equipamiento: eléctrico14V059000
28 de enero de 2014NHTSA2013 Starcraft Starquest | 2011 Starcraft Xpress | 2013 Starcraft Xpress | 2010 Starcraft…14V018000
13 de junio de 2012NHTSA2012 Starcraft Starlite | 2011 Starcraft Starlite — Estructura: carrocería: techo y pilar…12V268000
7 de marzo de 2012NHTSA2011 Starcraft Prodigy | 2010 Starcraft Prodigy | 2011 Starcraft Quest | 2010 Starcraft Q…12V089000
14 de diciembre de 2011NHTSA2011 Starcraft Prodigy | 2011 Starcraft Quest | 2010 Starcraft Quest | 2010 Starcraft Pro…11V585000
14 de diciembre de 2011NHTSA2010 Starcraft Prodigy | 2010 Starcraft Quest | 2011 Starcraft Quest | 2009 Starcraft Pro…11V584000
17 de febrero de 2011NHTSA2010 Starcraft Prodigy | 2009 Starcraft Prodigy | 2010 Starcraft Quest | 2011 Starcraft Q…11V100000
17 de febrero de 2011NHTSA2009 Starcraft Quest | 2010 Starcraft Prodigy | 2009 Starcraft Prodigy | 2011 Starcraft Q…11V102000
21 de junio de 2010NHTSA2007 Starcraft Allstar | 2009 Starcraft Allstar | 2008 Starcraft Allstar — Equipment adap…10V278000
21 de junio de 2010NHTSA2009 Starcraft Allstar | 2008 Starcraft Allstar | 2007 Starcraft Allstar — Equipment adap…10V279000
10 de mayo de 2010NHTSA2010 Starcraft Quest — Asientos10V194000

Preguntas sobre esta empresa

¿Starcraft Bus tiene retiros en 2026?
Recalert registra 0 retiros de Starcraft Bus con fecha en 2026.

¿Vendes productos de Starcraft Bus? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.

Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.

Revisar mi catálogo gratis

¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes

Empresas relacionadas