Forest River: 378 retiros registrados
Retirada por 1 agencia: NHTSA (378).
Primer retiro registrado: 4 de marzo de 2010. Más reciente: 2 de septiembre de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 22 de agosto de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS24V629000 | 24V629000 |
| 22 de agosto de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER24V628000 | 24V628000 |
| 16 de agosto de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:PLUMBING:SEWAGE/BLACK24V619000 | 24V619000 |
| 16 de agosto de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT24V616000 | 24V616000 |
| 6 de agosto de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS24V581000 | 24V581000 |
| 26 de julio de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:MICROWAVE/VENT HOOD24V563000 | 24V563000 |
| 12 de julio de 2024 | NHTSA | TRAILER HITCHES24V531000 | 24V531000 |
| 12 de julio de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS24V530000 | 24V530000 |
| 28 de junio de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT24V490000 | 24V490000 |
| 4 de junio de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:120/240 VAC ELECTRICAL SYSTEM:CHARGER LOW VOLTAGE …24V395000 | 24V395000 |
| 3 de junio de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT24V386000 | 24V386000 |
| 3 de junio de 2024 | NHTSA | TIRES24V388000 | 24V388000 |
| 3 de junio de 2024 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING24V387000 | 24V387000 |
| 17 de mayo de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:LINES AND FITTINGS24V351000 | 24V351000 |
| 10 de mayo de 2024 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:SWITCHES/KNOBS/BUTTONS24V325000 | 24V325000 |
| 3 de mayo de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTGATE:HINGE AND ATTACHMENTS24V313000 | 24V313000 |
| 19 de abril de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:OVEN/STOVE/COOKTOP24V280000 | 24V280000 |
| 12 de abril de 2024 | NHTSA | TRAILER HITCHES:FIFTH WHEEL ASSEMBLY24V265000 | 24V265000 |
| 5 de abril de 2024 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING24V254000 | 24V254000 |
| 23 de febrero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER24V137000 | 24V137000 |
| 13 de febrero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:TANK ASSEMBLY24V103000 | 24V103000 |
| 9 de febrero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER24V094000 | 24V094000 |
| 2 de febrero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS24V066000 | 24V066000 |
| 19 de enero de 2024 | NHTSA | SUSPENSION:CRITICAL FASTENERS24V029000 | 24V029000 |
| 5 de enero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER24V003000 | 24V003000 |
Preguntas sobre esta marca
- ¿Cuántos retiros tiene Forest River?
- Recalert tiene 378 retiros en EE. UU. registrados para Forest River, publicados entre 4 de marzo de 2010 y 2 de septiembre de 2026.
- ¿Qué agencias han retirado productos de Forest River?
- Los productos de Forest River aparecen en retiros de: NHTSA (378).
¿Vendes productos de Forest River? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes