Retiros de Sterling

14 retiros registrados

Retirada por 1 agencia: NHTSA (14).

Primer retiro registrado: 8 de junio de 2010. Más reciente: 15 de mayo de 2019.

Recalert registra 14 retiros de Sterling publicados por NHTSA. El primero está fechado el 8 de junio de 2010 y el más reciente el 15 de mayo de 2019. 0 retiros tienen fecha en los últimos 12 meses. Las categorías más frecuentes son engine and engine cooling, dirección: linkages: tie rod assembly, bolsas de aire: frontal: driver side: inflator module. El retiro más reciente es 2005 Sterling Acterra | 2006 Sterling Acterra | 2007 Sterling Acterra | 2006 Sterling Lt9500 | 2007 Sterling Lt9500 | 2006 Sterling L8500 | 2008 Sterling Lt9500 | 2010 Freightliner Classic Xl | 2004 Freightliner Fl80 Business Class | 2006 Sterling L9500 | 2005 Sterling L9500 | 2013 Freightliner 108sd | 2015 Freightliner 108sd | 2010 Freightliner Fld | 2007 Sterling L7500 | 2008 Freightliner Columbia | 2019 Freightliner Cascadia | 2015 Freightliner Cascadia | 2014 Freightliner Cascadia | 2013 Freightliner Cascadia — Service brakes, air: supply: reservoir/tank (19V370000).

Retiros más recientes

FechaAgenciaProducto
15 de mayo de 2019NHTSA2005 Sterling Acterra | 2006 Sterling Acterra | 2007 Sterling Acterra | 2006 Sterling Lt9…19V370000
7 de diciembre de 2016NHTSA2008 Sterling Bullet | 2009 Sterling Bullet — Sistema eléctrico: alternator/generator/reg…16V880000
9 de junio de 2016NHTSA2009 Sterling Bullet 5500 | 2009 Sterling Bullet 4500 | 2008 Sterling Bullet 4500 | 2008 …16V418000
10 de junio de 2015NHTSA2009 Sterling Bullet | 2008 Sterling Bullet — Bolsas de aire: frontal: driver side: infla…15V361000
5 de diciembre de 2013NHTSA2009 Sterling Bullet | 2008 Sterling Bullet — Dirección: linkages: tie rod assembly13V605000
12 de diciembre de 2012NHTSA2007 Sterling 360 — Fuel system, other: suministro: hoses, lines/piping, and fittings12V576000
8 de septiembre de 2011NHTSA2012 Sterling A-Line | 2011 Sterling A-Line | 2006 Freightliner Coronado | 2009 Freightli…11V465000
6 de septiembre de 2011NHTSA2005 Sterling 8500 | 2007 Sterling Acterra | 2006 Thomas Built Buses Hdx | 2005 Thomas Bu…11V455000
21 de junio de 2011NHTSA2008 Sterling A-Line | 2010 Western Star Constellation | 2012 Freightliner Cascadia | 201…11V330000
25 de marzo de 2011NHTSA2009 Sterling Bullet | 2008 Sterling Bullet — Dirección: linkages: tie rod assembly11V193000
15 de marzo de 2011NHTSA2009 Sterling Acterra | 2009 Freightliner Business Class M2 | 2008 Sterling Acterra | 200…11V173000
1 de marzo de 2011NHTSA2006 Sterling L-Line | 2007 Sterling L-Line | 2005 Sterling L-Line — Fuel system, other11V136000
12 de octubre de 2010NHTSA2007 Sterling Acterra | 2010 Freightliner Mt45 | 2009 Freightliner Mt45 | 2010 Freightlin…10V472000
8 de junio de 2010NHTSA2008 Sterling 360 | 2009 Sterling 360 — Frenos hidráulicos10V249000

Preguntas sobre esta marca

¿Sterling tiene retiros en 2026?
Recalert registra 0 retiros de Sterling con fecha en 2026.

¿Vendes productos de Sterling? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.

Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.

Revisar mi catálogo gratis

¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes

Marcas relacionadas