Retiros de la NHTSA, abril 2010: 59 publicados
35 empresas distintas aparecen este mes.
Mismo mes, otras agencias:CPSC 35 retiros
Retiros del mes
| Fecha | Producto | Empresa |
|---|---|---|
| 6 de abril de 2010 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC10V139000Metal Fabrication, Inc. | Metal Fabrication, Inc. |
| 6 de abril de 2010 | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY10V136000Blue Bird Body Company | Blue Bird Body Company |
| 6 de abril de 2010 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR10V138000General Motors, LLC | General Motors, LLC |
| 5 de abril de 2010 | EXTERIOR LIGHTING10E009000XENON-VISION | XENON-VISION |
| 2 de abril de 2010 | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY10V130000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 2 de abril de 2010 | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY10V131000Champion Bus, Inc. | Champion Bus, Inc. |
| 2 de abril de 2010 | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY10V128000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 2 de abril de 2010 | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY10V129000Champion Bus, Inc. | Champion Bus, Inc. |
| 1 de abril de 2010 | EQUIPMENT:MOTORCYCLE:HELMETS10E008000ADVANCED CARBON COMPOSITES INC. | ADVANCED CARBON COMPOSITES INC. |
¿Algo de esto llegó a tu anaquel? Revisa tu catálogo completo gratis.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis