Retiros de la NHTSA, mayo 2018: 94 publicados
47 empresas distintas aparecen este mes.
Retiros del mes
| Fecha | Producto | Empresa |
|---|---|---|
| 14 de mayo de 2018 | EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL:SWITCH18V302000Triumph Motorcycles America, Ltd. | Triumph Motorcycles America, Ltd. |
| 14 de mayo de 2018 | SERVICE BRAKES, AIR:DRUM:SHOES/LININGS18V306000International Motors, LLC | International Motors, LLC |
| 14 de mayo de 2018 | TIRES18V307000Newmar Corporation | Newmar Corporation |
| 11 de mayo de 2018 | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY18V301000Daimler Trucks North America, LLC | Daimler Trucks North America, LLC |
| 11 de mayo de 2018 | STRUCTURE:BODY18E031000Strehl, LLC | Strehl, LLC |
| 11 de mayo de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL18V300000Daimler Trucks North America, LLC | Daimler Trucks North America, LLC |
| 10 de mayo de 2018 | SERVICE BRAKES, AIR:DISC:CALIPER18V299000Nova Bus (US) Inc. | Nova Bus (US) Inc. |
| 10 de mayo de 2018 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR18V298000Jayco, Inc. | Jayco, Inc. |
| 9 de mayo de 2018 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR18V297000Jayco, Inc. | Jayco, Inc. |
| 9 de mayo de 2018 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER18V296000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 8 de mayo de 2018 | VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS18V295000General Motors, LLC | General Motors, LLC |
| 8 de mayo de 2018 | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS18V294000Starcraft RV | Starcraft RV |
| 8 de mayo de 2018 | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS18V292000Jayco, Inc. | Jayco, Inc. |
| 8 de mayo de 2018 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE18V293000International Motors, LLC | International Motors, LLC |
| 7 de mayo de 2018 | SEAT BELTS:FRONT18V291000General Motors, LLC | General Motors, LLC |
| 7 de mayo de 2018 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)18V290000International Motors, LLC | International Motors, LLC |
| 7 de mayo de 2018 | SUSPENSION:REAR18V287000Porsche Cars North America, Inc. | Porsche Cars North America, Inc. |
| 7 de mayo de 2018 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)18V289000International Motors, LLC | International Motors, LLC |
| 7 de mayo de 2018 | STRUCTURE:BODY18V288000Daimler Vans USA, LLC | Daimler Vans USA, LLC |
| 4 de mayo de 2018 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS18V285000Thor Motor Coach | Thor Motor Coach |
| 4 de mayo de 2018 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM18E029000Fuel Injection Technology, Inc. | Fuel Injection Technology, Inc. |
| 4 de mayo de 2018 | EQUIPMENT:MOTORCYCLE:HELMETS18E030000Ivolution Sports Inc. | Ivolution Sports Inc. |
| 4 de mayo de 2018 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY18V284000Volkswagen Group of America, Inc. | Volkswagen Group of America, Inc. |
| 4 de mayo de 2018 | TRAILER HITCHES:FIFTH WHEEL ASSEMBLY18V286000Jayco, Inc. | Jayco, Inc. |
| 4 de mayo de 2018 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS18V282000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 4 de mayo de 2018 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS18V283000Gulf Stream Coach, Inc. | Gulf Stream Coach, Inc. |
| 3 de mayo de 2018 | POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT18V281000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 3 de mayo de 2018 | TRAILER HITCHES18E028000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 3 de mayo de 2018 | SUSPENSION:REAR18V278000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 3 de mayo de 2018 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION18V280000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 3 de mayo de 2018 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS18V277000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 3 de mayo de 2018 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM18V279000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 2 de mayo de 2018 | SUSPENSION:FRONT18V272000Mercedes-Benz USA, LLC | Mercedes-Benz USA, LLC |
| 2 de mayo de 2018 | EQUIPMENT18V276000Altec Industries, Inc. | Altec Industries, Inc. |
| 2 de mayo de 2018 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING18V275000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 2 de mayo de 2018 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS18E027000Advance Stores Company, Incorporated | Advance Stores Company, Incorporated |
| 2 de mayo de 2018 | EQUIPMENT:MECHANICAL:CARRIER/RACK18V274000Winnebago Industries, Inc. | Winnebago Industries, Inc. |
| 2 de mayo de 2018 | ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM18V273000Mercedes-Benz USA, LLC | Mercedes-Benz USA, LLC |
| 1 de mayo de 2018 | SERVICE BRAKES, AIR:DISC:CALIPER18E025000ZF North America, Inc. | ZF North America, Inc. |
| 1 de mayo de 2018 | TRAILER HITCHES:FIFTH WHEEL ASSEMBLY18E026000MORryde International, Inc. | MORryde International, Inc. |
| 1 de mayo de 2018 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS18V271000Mercedes-Benz USA, LLC | Mercedes-Benz USA, LLC |
| 1 de mayo de 2018 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:GEAR POSITION INDICATION (PRNDL)18V269000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 1 de mayo de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V268000Honda (American Honda Motor Co.) | Honda (American Honda Motor Co.) |
| 1 de mayo de 2018 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS18V270000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
¿Algo de esto llegó a tu anaquel? Revisa tu catálogo completo gratis.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis