Retiros de la NHTSA, diciembre 2018: 59 publicados
37 empresas distintas aparecen este mes.
Retiros del mes
| Fecha | Producto | Empresa |
|---|---|---|
| 20 de diciembre de 2018 | ENGINE18V894000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 20 de diciembre de 2018 | SUSPENSION:FRONT18V893000Volkswagen Group of America, Inc. | Volkswagen Group of America, Inc. |
| 18 de diciembre de 2018 | POWER TRAIN:DRIVELINE:UNIVERSAL JOINT18V889000Autocar, LLC | Autocar, LLC |
| 18 de diciembre de 2018 | EQUIPMENT:ELECTRICAL18E115000Lifeworks Technology Group, LLC | Lifeworks Technology Group, LLC |
| 18 de diciembre de 2018 | VISIBILITY:SUN/MOON ROOF ASSEMBLY18V891000Hyundai Motor America | Hyundai Motor America |
| 18 de diciembre de 2018 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE18V892000Blue Bird Body Company | Blue Bird Body Company |
| 18 de diciembre de 2018 | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS18V890000Frazer | Frazer |
| 18 de diciembre de 2018 | EQUIPMENT18E116000Tap Worldwide, LLC | Tap Worldwide, LLC |
| 18 de diciembre de 2018 | EQUIPMENT18E117000Tap Worldwide, LLC | Tap Worldwide, LLC |
| 17 de diciembre de 2018 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC18V885000Blue Bird Body Company | Blue Bird Body Company |
| 17 de diciembre de 2018 | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT18V886000Gillig, LLC | Gillig, LLC |
| 17 de diciembre de 2018 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:LEVER AND LINKAGE:COLUMN SHIFT18V884000Blue Bird Body Company | Blue Bird Body Company |
| 17 de diciembre de 2018 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER18V888000Toyota Motor Corporation | Toyota Motor Corporation |
| 17 de diciembre de 2018 | SEAT BELTS:FRONT18V887000Toyota Motor Corporation | Toyota Motor Corporation |
| 17 de diciembre de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V883000General Motors, LLC | General Motors, LLC |
| 14 de diciembre de 2018 | PARKING BRAKE18V880000Blue Bird Body Company | Blue Bird Body Company |
| 14 de diciembre de 2018 | POWER TRAIN:AXLE HUBS18V879000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 14 de diciembre de 2018 | PARKING BRAKE18V881000Blue Bird Body Company | Blue Bird Body Company |
| 14 de diciembre de 2018 | EQUIPMENT18E113000Kidde Technologies, Inc. | Kidde Technologies, Inc. |
| 14 de diciembre de 2018 | EQUIPMENT18V882000Van Hool N.V. | Van Hool N.V. |
| 13 de diciembre de 2018 | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS18V877000Daimler Trucks North America, LLC | Daimler Trucks North America, LLC |
| 13 de diciembre de 2018 | SEATS18V875000Corp. Micro Bird, Inc. | Corp. Micro Bird, Inc. |
| 13 de diciembre de 2018 | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS18V874000Rosenbauer America | Rosenbauer America |
| 13 de diciembre de 2018 | SUSPENSION:REAR:AXLE:NON-POWERED AXLE ASSEMBLY18V876000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 13 de diciembre de 2018 | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS18V878000Daimler Trucks North America, LLC | Daimler Trucks North America, LLC |
| 12 de diciembre de 2018 | SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY18V870000PACCAR Incorporated | PACCAR Incorporated |
| 12 de diciembre de 2018 | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS18V873000Altec Industries, Inc. | Altec Industries, Inc. |
| 12 de diciembre de 2018 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:LINES AND FITTINGS18V871000Keystone RV Company | Keystone RV Company |
| 12 de diciembre de 2018 | STEERING18V872000Mercedes-Benz USA, LLC | Mercedes-Benz USA, LLC |
| 11 de diciembre de 2018 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:WHEEL SPEED S…18V866000Kawasaki Motors Corp., U.S.A. | Kawasaki Motors Corp., U.S.A. |
| 11 de diciembre de 2018 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS18V864000Volkswagen Group of America, Inc. | Volkswagen Group of America, Inc. |
| 11 de diciembre de 2018 | SERVICE BRAKES, AIR18V865000Elgin Sweeper Company | Elgin Sweeper Company |
| 11 de diciembre de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V868000General Motors, LLC | General Motors, LLC |
| 10 de diciembre de 2018 | SERVICE BRAKES, AIR:DISC:CALIPER18V859000Newmar Corporation | Newmar Corporation |
| 10 de diciembre de 2018 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE18E112000Cummins, Inc. | Cummins, Inc. |
| 10 de diciembre de 2018 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING18V862000Volkswagen Group of America, Inc. | Volkswagen Group of America, Inc. |
| 10 de diciembre de 2018 | POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION18V860000Yamaha Motor Corporation, USA | Yamaha Motor Corporation, USA |
| 10 de diciembre de 2018 | ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:HOSES/LINES/PIPING/FITTINGS18V861000Yamaha Motor Corporation, USA | Yamaha Motor Corporation, USA |
| 10 de diciembre de 2018 | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS18V863000Volkswagen Group of America, Inc. | Volkswagen Group of America, Inc. |
| 7 de diciembre de 2018 | SUSPENSION:REAR:AXLE:NON-POWERED AXLE ASSEMBLY18V857000Gulf Stream Coach, Inc. | Gulf Stream Coach, Inc. |
| 7 de diciembre de 2018 | FUEL SYSTEM, OTHER18V858000McNeilus Truck & Manufacturing, Inc. | McNeilus Truck & Manufacturing, Inc. |
| 7 de diciembre de 2018 | EXTERIOR LIGHTING18V856000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 7 de diciembre de 2018 | FUEL SYSTEM, OTHER18E111000Luxfer Canada Ltd. | Luxfer Canada Ltd. |
| 6 de diciembre de 2018 | VISIBILITY18V852000Heartland Recreational Vehicles, LLC | Heartland Recreational Vehicles, LLC |
| 6 de diciembre de 2018 | SUSPENSION:REAR:AXLE:SPINDLE18V853000Keystone RV Company | Keystone RV Company |
| 6 de diciembre de 2018 | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:LINES AND FITTINGS18V855000Winnebago Industries, Inc. | Winnebago Industries, Inc. |
| 6 de diciembre de 2018 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE18V854000Ducati North America | Ducati North America |
| 4 de diciembre de 2018 | TRAILER HITCHES18E110000Horizon Global | Horizon Global |
| 4 de diciembre de 2018 | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS18V848000Honda (American Honda Motor Co.) | Honda (American Honda Motor Co.) |
| 4 de diciembre de 2018 | STEERING:RACK AND PINION:RACK18V850000Mercedes-Benz USA, LLC | Mercedes-Benz USA, LLC |
¿Algo de esto llegó a tu anaquel? Revisa tu catálogo completo gratis.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis