Retiros de la NHTSA, abril 2019: 87 publicados
51 empresas distintas aparecen este mes.
Retiros del mes
| Fecha | Producto | Empresa |
|---|---|---|
| 10 de abril de 2019 | ENGINE19V282000PACCAR Incorporated | PACCAR Incorporated |
| 10 de abril de 2019 | AIR BAGS: AIR BAG/RESTRAINT CONTROL MODULE19V287000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 10 de abril de 2019 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER19V286000Shyft Group | Shyft Group |
| 10 de abril de 2019 | STRUCTURE19V279000Load Trail, LLC | Load Trail, LLC |
| 10 de abril de 2019 | AIR BAGS:KNEE BOLSTER19V288000Toyota Motor Corporation | Toyota Motor Corporation |
| 10 de abril de 2019 | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS19V280000Pierce Manufacturing | Pierce Manufacturing |
| 9 de abril de 2019 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA19V276000Halcore Group, Inc. | Halcore Group, Inc. |
| 8 de abril de 2019 | PARKING BRAKE19V275000PACCAR Incorporated | PACCAR Incorporated |
| 7 de abril de 2019 | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY19V271000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 7 de abril de 2019 | ELECTRICAL SYSTEM19V274000Nova Bus (US) Inc. | Nova Bus (US) Inc. |
| 7 de abril de 2019 | ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CRANKCASE (PCV)19V273000BMW of North America, LLC | BMW of North America, LLC |
| 7 de abril de 2019 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER19V272000Mazda Motor Corp. | Mazda Motor Corp. |
| 3 de abril de 2019 | STRUCTURE19V263000Lotus Cars Limited | Lotus Cars Limited |
| 3 de abril de 2019 | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS19V268000Shyft Group | Shyft Group |
| 3 de abril de 2019 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS19V270000Jayco, Inc. | Jayco, Inc. |
| 3 de abril de 2019 | SUSPENSION:REAR:AXLE:NON-POWERED AXLE ASSEMBLY19V266000Wilson Trailer Company | Wilson Trailer Company |
| 3 de abril de 2019 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS19V265000Jayco, Inc. | Jayco, Inc. |
| 3 de abril de 2019 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES19V267000Kovatch Mobile Equipment Corp. | Kovatch Mobile Equipment Corp. |
| 3 de abril de 2019 | EQUIPMENT19V264000ST Engineering Hackney, Inc | ST Engineering Hackney, Inc |
| 3 de abril de 2019 | FUEL SYSTEM, OTHER19V260000Labrie Enviroquip Group | Labrie Enviroquip Group |
| 3 de abril de 2019 | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS19V269000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 3 de abril de 2019 | BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA19V261000Eldorado National-Kansas | Eldorado National-Kansas |
| 1 de abril de 2019 | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS19V259000Supreme Corporation | Supreme Corporation |
| 1 de abril de 2019 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS19V258000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 1 de abril de 2019 | SEATS19V248000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 1 de abril de 2019 | EQUIPMENT:ELECTRICAL19V257000Newmar Corporation | Newmar Corporation |
| 1 de abril de 2019 | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS19V255000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 1 de abril de 2019 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS19V244000Toyota Motor Corporation | Toyota Motor Corporation |
| 1 de abril de 2019 | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS19V251000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 1 de abril de 2019 | SEATS19V247000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 1 de abril de 2019 | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS19V254000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 1 de abril de 2019 | AIR BAGS19V246000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 1 de abril de 2019 | EQUIPMENT19V250000REV Ambulance Group Orlando, Inc. | REV Ambulance Group Orlando, Inc. |
| 1 de abril de 2019 | EXTERIOR LIGHTING19V256000Honda (American Honda Motor Co.) | Honda (American Honda Motor Co.) |
| 1 de abril de 2019 | SEATS19V252000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 1 de abril de 2019 | SEATS19V249000Cabot Coach Builders Inc-DBA Royale Limo | Cabot Coach Builders Inc-DBA Royale Limo |
| 1 de abril de 2019 | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES19V253000Genie Industries, Inc. | Genie Industries, Inc. |
¿Algo de esto llegó a tu anaquel? Revisa tu catálogo completo gratis.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis