Retiros de la NHTSA, julio 2020: 75 publicados
45 empresas distintas aparecen este mes.
Retiros del mes
| Fecha | Producto | Empresa |
|---|---|---|
| 13 de julio de 2020 | EQUIPMENT20V401000Altec Industries, Inc. | Altec Industries, Inc. |
| 13 de julio de 2020 | SUSPENSION:REAR:AXLE:NON-POWERED AXLE ASSEMBLY20V402000Gulf Stream Coach, Inc. | Gulf Stream Coach, Inc. |
| 10 de julio de 2020 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING20V400000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 9 de julio de 2020 | TIRES20E047000Tap Worldwide, LLC | Tap Worldwide, LLC |
| 8 de julio de 2020 | EQUIPMENT:MECHANICAL:INTEGRATED JACK/LEVELER/STABILIZER20E046000Harbor Freight Tools | Harbor Freight Tools |
| 8 de julio de 2020 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR20V399000Kia America, Inc. | Kia America, Inc. |
| 7 de julio de 2020 | STRUCTURE:BODY:HOOD20V397000Volkswagen Group of America, Inc. | Volkswagen Group of America, Inc. |
| 7 de julio de 2020 | EQUIPMENT:ELECTRICAL20V398000Keystone RV Company | Keystone RV Company |
| 7 de julio de 2020 | AIR BAGS:FRONTAL:DRIVER SIDE:INFLATOR MODULE20V396000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 6 de julio de 2020 | STRUCTURE:BODY:HOOD:HINGE AND ATTACHMENTS20V394000Daimler Coaches North America | Daimler Coaches North America |
| 6 de julio de 2020 | SUSPENSION:MULTIPLE AXLE20V391000Airstream, Inc. | Airstream, Inc. |
| 6 de julio de 2020 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP20V392000Gillig, LLC | Gillig, LLC |
| 6 de julio de 2020 | EQUIPMENT:ELECTRICAL20V393000Hyundai Motor America | Hyundai Motor America |
| 6 de julio de 2020 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)20V395000Mercedes-Benz USA, LLC | Mercedes-Benz USA, LLC |
| 2 de julio de 2020 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH20V387000Jaguar Land Rover North America, LLC | Jaguar Land Rover North America, LLC |
| 2 de julio de 2020 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE20V389000Kia America, Inc. | Kia America, Inc. |
| 2 de julio de 2020 | EQUIPMENT:ELECTRICAL20V386000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 2 de julio de 2020 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS20V384000Volvo Trucks North America | Volvo Trucks North America |
| 2 de julio de 2020 | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:QUICK RELEASE VALVE20V390000Daimler Trucks North America, LLC | Daimler Trucks North America, LLC |
| 2 de julio de 2020 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS20V388000Jayco, Inc. | Jayco, Inc. |
| 2 de julio de 2020 | SUSPENSION:REAR:SPRINGS:LEAF SPRING ASSEMBLY20V385000Jayco, Inc. | Jayco, Inc. |
| 1 de julio de 2020 | SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK:CONTROL UNIT/MODULE20V383000Hino Motors Sales U.S.A., Inc. | Hino Motors Sales U.S.A., Inc. |
| 1 de julio de 2020 | TRAILER HITCHES20V380000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 1 de julio de 2020 | EQUIPMENT:MECHANICAL:INTEGRATED JACK/LEVELER/STABILIZER20V382000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 1 de julio de 2020 | POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT20V381000Porsche Cars North America, Inc. | Porsche Cars North America, Inc. |
¿Algo de esto llegó a tu anaquel? Revisa tu catálogo completo gratis.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis