Forest River, Inc.: 611 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (611).
Primer retiro registrado: 4 de marzo de 2010. Más reciente: 2 de septiembre de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 5 de abril de 2021 | NHTSA | STRUCTURE21V236000 | 21V236000 |
| 29 de marzo de 2021 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS21V219000 | 21V219000 |
| 12 de marzo de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:OVEN/STOVE/COOKTOP21V172000 | 21V172000 |
| 8 de marzo de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER21V145000 | 21V145000 |
| 5 de marzo de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT21V141000 | 21V141000 |
| 2 de marzo de 2021 | NHTSA | STRUCTURE21V128000 | 21V128000 |
| 8 de febrero de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER21V059000 | 21V059000 |
| 18 de diciembre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER20V799000 | 20V799000 |
| 11 de diciembre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS20V767000 | 20V767000 |
| 10 de diciembre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:PLUMBING:SEWAGE/BLACK:PIPE/FITTINGS20V763000 | 20V763000 |
| 7 de diciembre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER20V754000 | 20V754000 |
| 1 de diciembre de 2020 | NHTSA | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS20V743000 | 20V743000 |
| 23 de noviembre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:OVEN/STOVE/COOKTOP20V727000 | 20V727000 |
| 6 de noviembre de 2020 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY20V688000 | 20V688000 |
| 27 de octubre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER20V656000 | 20V656000 |
| 26 de octubre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:FURNACE20V655000 | 20V655000 |
| 26 de octubre de 2020 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM20V654000 | 20V654000 |
| 3 de octubre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER20V605000 | 20V605000 |
| 25 de septiembre de 2020 | NHTSA | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:OIL/LUBRICATION20V591000 | 20V591000 |
| 25 de septiembre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:OVEN/STOVE/COOKTOP20V589000 | 20V589000 |
| 18 de septiembre de 2020 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM: INTEGRATED TRAILER BRAKE CONTROL20V563000 | 20V563000 |
| 17 de septiembre de 2020 | NHTSA | TIRES:VALVE20V562000 | 20V562000 |
| 11 de septiembre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS20V553000 | 20V553000 |
| 8 de septiembre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:LINES AND FITTINGS20V544000 | 20V544000 |
| 8 de septiembre de 2020 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:120/240 VAC ELECTRICAL SYSTEM:INVERTER20V540000 | 20V540000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Forest River, Inc.?
- Recalert tiene 611 retiros en EE. UU. registrados para Forest River, Inc., publicados entre 4 de marzo de 2010 y 2 de septiembre de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Forest River, Inc.?
- Forest River, Inc. aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (611).
¿Vendes productos de Forest River, Inc.? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos
- International Motors, LLCNHTSA · Vehículos