Forest River, Inc.: 611 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (611).
Primer retiro registrado: 4 de marzo de 2010. Más reciente: 2 de septiembre de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 22 de octubre de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:120/240 VAC ELECTRICAL SYSTEM:INVERTER21V829000 | 21V829000 |
| 22 de octubre de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:OVEN/STOVE/COOKTOP21V828000 | 21V828000 |
| 12 de octubre de 2021 | NHTSA | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS21V785000 | 21V785000 |
| 12 de octubre de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS21V787000 | 21V787000 |
| 12 de octubre de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:PLUMBING:SEWAGE/BLACK:STORAGE TANK21V784000 | 21V784000 |
| 12 de octubre de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS21V786000 | 21V786000 |
| 24 de septiembre de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS21V745000 | 21V745000 |
| 17 de septiembre de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:LINES AND FITTINGS21V724000 | 21V724000 |
| 17 de septiembre de 2021 | NHTSA | TIRES21V723000 | 21V723000 |
| 10 de septiembre de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:OVEN/STOVE/COOKTOP21V701000 | 21V701000 |
| 3 de septiembre de 2021 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS21V691000 | 21V691000 |
| 3 de septiembre de 2021 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY21V692000 | 21V692000 |
| 10 de agosto de 2021 | NHTSA | FUEL SYSTEM, DIESEL: PRE-HEATER21V623000 | 21V623000 |
| 9 de agosto de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER21V621000 | 21V621000 |
| 28 de julio de 2021 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS21V575000 | 21V575000 |
| 9 de julio de 2021 | NHTSA | STRUCTURE21V523000 | 21V523000 |
| 25 de junio de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS21V475000 | 21V475000 |
| 11 de junio de 2021 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING21V443000 | 21V443000 |
| 11 de junio de 2021 | NHTSA | SUSPENSION:CRITICAL FASTENERS21V442000 | 21V442000 |
| 11 de junio de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT21V444000 | 21V444000 |
| 24 de mayo de 2021 | NHTSA | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS21V378000 | 21V378000 |
| 21 de mayo de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:120/240 VAC ELECTRICAL SYSTEM:SERVICE PANEL:BREAKE…21V374000 | 21V374000 |
| 20 de mayo de 2021 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER21V371000 | 21V371000 |
| 14 de mayo de 2021 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS:SWITCH21V350000 | 21V350000 |
| 23 de abril de 2021 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY21V287000 | 21V287000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Forest River, Inc.?
- Recalert tiene 611 retiros en EE. UU. registrados para Forest River, Inc., publicados entre 4 de marzo de 2010 y 2 de septiembre de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Forest River, Inc.?
- Forest River, Inc. aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (611).
¿Vendes productos de Forest River, Inc.? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos
- International Motors, LLCNHTSA · Vehículos