Forest River, Inc.: 611 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (611).
Primer retiro registrado: 4 de marzo de 2010. Más reciente: 2 de septiembre de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 16 de agosto de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT24V616000 | 24V616000 |
| 6 de agosto de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS24V581000 | 24V581000 |
| 26 de julio de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:MICROWAVE/VENT HOOD24V563000 | 24V563000 |
| 12 de julio de 2024 | NHTSA | TRAILER HITCHES24V531000 | 24V531000 |
| 12 de julio de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS24V530000 | 24V530000 |
| 2 de julio de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT24V502000 | 24V502000 |
| 28 de junio de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:BODY:STEP/LADDER24V488000 | 24V488000 |
| 28 de junio de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT24V490000 | 24V490000 |
| 28 de junio de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:BODY:STEP/LADDER24V489000 | 24V489000 |
| 12 de junio de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:BODY24V429000 | 24V429000 |
| 4 de junio de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:120/240 VAC ELECTRICAL SYSTEM:CHARGER LOW VOLTAGE …24V395000 | 24V395000 |
| 3 de junio de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT24V386000 | 24V386000 |
| 3 de junio de 2024 | NHTSA | TIRES24V388000 | 24V388000 |
| 3 de junio de 2024 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING24V387000 | 24V387000 |
| 28 de mayo de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS24V370000 | 24V370000 |
| 17 de mayo de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:LINES AND FITTINGS24V351000 | 24V351000 |
| 17 de mayo de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:FURNACE24V350000 | 24V350000 |
| 15 de mayo de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:PLUMBING:POTABLE WATER:STORAGE TANK24V339000 | 24V339000 |
| 10 de mayo de 2024 | NHTSA | SEATS24V324000 | 24V324000 |
| 10 de mayo de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:ELECTRICAL:ACCESSORY GENERATOR:SOLAR PANEL24V326000 | 24V326000 |
| 10 de mayo de 2024 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:SWITCHES/KNOBS/BUTTONS24V325000 | 24V325000 |
| 3 de mayo de 2024 | NHTSA | STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTGATE:HINGE AND ATTACHMENTS24V313000 | 24V313000 |
| 19 de abril de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:OVEN/STOVE/COOKTOP24V280000 | 24V280000 |
| 17 de abril de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:ELECTRICAL24V272000 | 24V272000 |
| 12 de abril de 2024 | NHTSA | TRAILER HITCHES:FIFTH WHEEL ASSEMBLY24V265000 | 24V265000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Forest River, Inc.?
- Recalert tiene 611 retiros en EE. UU. registrados para Forest River, Inc., publicados entre 4 de marzo de 2010 y 2 de septiembre de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Forest River, Inc.?
- Forest River, Inc. aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (611).
¿Vendes productos de Forest River, Inc.? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos
- International Motors, LLCNHTSA · Vehículos