Forest River, Inc.: 611 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (611).
Primer retiro registrado: 4 de marzo de 2010. Más reciente: 2 de septiembre de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 5 de abril de 2024 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING24V254000 | 24V254000 |
| 5 de abril de 2024 | NHTSA | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS24V253000 | 24V253000 |
| 15 de marzo de 2024 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM24V202000 | 24V202000 |
| 8 de marzo de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS24V186000 | 24V186000 |
| 23 de febrero de 2024 | NHTSA | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS24V136000 | 24V136000 |
| 23 de febrero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER24V137000 | 24V137000 |
| 20 de febrero de 2024 | NHTSA | TRAILER HITCHES24V116000 | 24V116000 |
| 13 de febrero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:TANK ASSEMBLY24V103000 | 24V103000 |
| 9 de febrero de 2024 | NHTSA | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM24V095000 | 24V095000 |
| 9 de febrero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER24V094000 | 24V094000 |
| 2 de febrero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS24V066000 | 24V066000 |
| 29 de enero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:FURNACE24V050000 | 24V050000 |
| 26 de enero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:FURNACE24V047000 | 24V047000 |
| 26 de enero de 2024 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS24V045000 | 24V045000 |
| 25 de enero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER24V040000 | 24V040000 |
| 22 de enero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:TANK VALVE/GAUGE24V034000 | 24V034000 |
| 19 de enero de 2024 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING24V030000 | 24V030000 |
| 19 de enero de 2024 | NHTSA | SUSPENSION:CRITICAL FASTENERS24V029000 | 24V029000 |
| 8 de enero de 2024 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING24V005000 | 24V005000 |
| 5 de enero de 2024 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER24V003000 | 24V003000 |
| 15 de diciembre de 2023 | NHTSA | SUSPENSION23V850000 | 23V850000 |
| 8 de diciembre de 2023 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS23V834000 | 23V834000 |
| 20 de noviembre de 2023 | NHTSA | PARKING BRAKE:ELECTRICAL23V774000 | 23V774000 |
| 17 de noviembre de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM23V773000 | 23V773000 |
| 3 de noviembre de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING23V739000 | 23V739000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Forest River, Inc.?
- Recalert tiene 611 retiros en EE. UU. registrados para Forest River, Inc., publicados entre 4 de marzo de 2010 y 2 de septiembre de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Forest River, Inc.?
- Forest River, Inc. aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (611).
¿Vendes productos de Forest River, Inc.? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos
- International Motors, LLCNHTSA · Vehículos