Forest River, Inc.: 611 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (611).
Primer retiro registrado: 4 de marzo de 2010. Más reciente: 2 de septiembre de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 31 de marzo de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT23V227000 | 23V227000 |
| 26 de marzo de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM: INTEGRATED TRAILER BRAKE CONTROL23V201000 | 23V201000 |
| 26 de marzo de 2023 | NHTSA | SERVICE BRAKES23V202000 | 23V202000 |
| 20 de marzo de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:MECHANICAL:WINCH23V182000 | 23V182000 |
| 3 de marzo de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:PLUMBING:POTABLE WATER:STORAGE TANK23V141000 | 23V141000 |
| 1 de marzo de 2023 | NHTSA | LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH23V133000 | 23V133000 |
| 9 de febrero de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:OVEN/STOVE/COOKTOP23V061000 | 23V061000 |
| 20 de enero de 2023 | NHTSA | STRUCTURE23V015000 | 23V015000 |
| 20 de enero de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT23V014000 | 23V014000 |
| 13 de enero de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS23V004000 | 23V004000 |
| 13 de diciembre de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:REFRIGERATOR22V920000 | 22V920000 |
| 4 de noviembre de 2022 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING22V828000 | 22V828000 |
| 31 de octubre de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:PLUMBING:POTABLE WATER:STORAGE TANK22V813000 | 22V813000 |
| 7 de octubre de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER22V750000 | 22V750000 |
| 4 de octubre de 2022 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE22V737000 | 22V737000 |
| 30 de septiembre de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:PLUMBING:POTABLE WATER:STORAGE TANK22V729000 | 22V729000 |
| 16 de septiembre de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS22V694000 | 22V694000 |
| 7 de septiembre de 2022 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT22V667000 | 22V667000 |
| 26 de agosto de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS22V643000 | 22V643000 |
| 5 de agosto de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER22V586000 | 22V586000 |
| 2 de agosto de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER22V558000 | 22V558000 |
| 2 de agosto de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER22V559000 | 22V559000 |
| 2 de agosto de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER22V562000 | 22V562000 |
| 1 de agosto de 2022 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER22V556000 | 22V556000 |
| 8 de julio de 2022 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS22V489000 | 22V489000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Forest River, Inc.?
- Recalert tiene 611 retiros en EE. UU. registrados para Forest River, Inc., publicados entre 4 de marzo de 2010 y 2 de septiembre de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Forest River, Inc.?
- Forest River, Inc. aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (611).
¿Vendes productos de Forest River, Inc.? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos
- International Motors, LLCNHTSA · Vehículos