Forest River, Inc.: 611 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (611).
Primer retiro registrado: 4 de marzo de 2010. Más reciente: 2 de septiembre de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 3 de noviembre de 2023 | NHTSA | EXTERIOR LIGHTING23V738000 | 23V738000 |
| 27 de octubre de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT23V726000 | 23V726000 |
| 20 de octubre de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:APPLIANCE:REFRIGERATOR23V705000 | 23V705000 |
| 20 de octubre de 2023 | NHTSA | SUSPENSION:REAR23V706000 | 23V706000 |
| 2 de octubre de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS23V659000 | 23V659000 |
| 2 de octubre de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS23V660000 | 23V660000 |
| 29 de septiembre de 2023 | NHTSA | STRUCTURE:EMERGENCY:ESCAPE/EGRESS/EXIT23V658000 | 23V658000 |
| 22 de septiembre de 2023 | NHTSA | STRUCTURE:BODY:STEP/LADDER23V648000 | 23V648000 |
| 15 de septiembre de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY23V638000 | 23V638000 |
| 1 de septiembre de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS23V611000 | 23V611000 |
| 1 de septiembre de 2023 | NHTSA | STRUCTURE23V612000 | 23V612000 |
| 14 de agosto de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM23V575000 | 23V575000 |
| 7 de agosto de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER23V558000 | 23V558000 |
| 7 de agosto de 2023 | NHTSA | SERVICE BRAKES23V559000 | 23V559000 |
| 21 de julio de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT23V503000 | 23V503000 |
| 26 de mayo de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:FURNACE23V375000 | 23V375000 |
| 19 de mayo de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER:LPG SYSTEMS:FURNACE23V359000 | 23V359000 |
| 12 de mayo de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM: INTEGRATED TRAILER BRAKE CONTROL23V341000 | 23V341000 |
| 24 de abril de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS23V290000 | 23V290000 |
| 24 de abril de 2023 | NHTSA | SERVICE BRAKES23V288000 | 23V288000 |
| 24 de abril de 2023 | NHTSA | TIRES23V289000 | 23V289000 |
| 24 de abril de 2023 | NHTSA | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS23V286000 | 23V286000 |
| 13 de abril de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT23V262000 | 23V262000 |
| 7 de abril de 2023 | NHTSA | STRUCTURE:INTERIOR PANELS:CEILING23V254000 | 23V254000 |
| 31 de marzo de 2023 | NHTSA | EQUIPMENT:OTHER:LABELS23V226000 | 23V226000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene Forest River, Inc.?
- Recalert tiene 611 retiros en EE. UU. registrados para Forest River, Inc., publicados entre 4 de marzo de 2010 y 2 de septiembre de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos Forest River, Inc.?
- Forest River, Inc. aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (611).
¿Vendes productos de Forest River, Inc.? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos
- International Motors, LLCNHTSA · Vehículos