Garden-Fresh Foods, Inc.: 634 retiros registrados

Retiros ante 1 agencia: FDA (634).

Primer retiro registrado: 19 de septiembre de 2012. Más reciente: 22 de octubre de 2025.

Clasificación de riesgo: Class I: 610 · Class II: 24

Retiros más recientes

FechaAgenciaProducto
25 de diciembre de 2013FDAFinest Traditions, Robust Pasta Salad, 1/8 lb., 10 733147 10145 9, 11/20/2013 - 12/9/201…F-1031-2014
25 de diciembre de 2013FDAFinest Traditions, Sour Cream & Chive Potato Filling, 1/8 lb, 10 733147 10261 6, 11/11/2…F-1049-2014
25 de diciembre de 2013FDADairy Fresh Macaroni Salad, 2/5 lb., 0 70163 56415 2, 12/5/2013 Family Style Macaroni S…F-0983-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, 1/4" x 1" Yellow Pepper Sticks,2/2 lb., 0 11596 40587 2 11/…F-0847-2014
25 de diciembre de 2013FDAMartin's, White French Dressing, 4/2 lb., 0 11596 55350 4, 11/16/2013 - 11/30/2013;F-1091-2014
25 de diciembre de 2013FDADairy Fresh, Deluxe BLT Pasta Salad, 1/5 lb., 0 70163 50074 7 ,11/26/2013 - 12/10/2013 F…F0926-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Egg Salad, 1/5 lb. 0 11596 52022 ,11/17/2013 - 12/5/2013; Weis, Egg Salad,…F-0933-2014
25 de diciembre de 2013FDAFinest Traditions, Dill Dip, 1/8 lb., 10 733147 10122 0 11/20/2013 - 12/9/2013; Finest …F-0931-2014
25 de diciembre de 2013FDAWeis, Amish Macaroni Salad, 12/16 oz., 0 41497 05844 0, 0 00 41497 05844 0, 11/25/2013 -…F-0854-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Baked Potato Salad Kit, 1/5.75 lb. , 0 11596 61071 9, 11/21/2013 - 12/6/20…F-0869-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Calico Beans, 4/5 lb. , 0 11596 52500 6, 11/22/2013 - 12/2/2013; Garden-Fr…F-0888-2014
25 de diciembre de 2013FDARogge's, White Potato Salad, 2/5 lb., 0 11596 51052 1, 11/17/2013 - 12/4/2013;F-1093-2014
25 de diciembre de 2013FDAFinest Traditions, Cheddar & Bacon Potato Filling, 1/8 lb. , 10 733147 10262 3 11/11/2013…F-0893-2014
25 de diciembre de 2013FDAWeis, Seafood Salad Supreme ,1/5 lb., 0 11596 55218 7, 11/21/2013 - 11/29/2013;F-1040-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Bow Tie Salad Kit, 1/5 lb.,0 11596 50179 6, 11/9/2013 - 11/14/2013F-0875-2014
25 de diciembre de 2013FDAFinest Traditions, Pumpkin Mousse, 1/5 lb., 0 00 11596 55053 4, 11/15/2013 - 12/4/2013 …F-1016-2014
25 de diciembre de 2013FDAGrandpa's, Sour Cream Cucumber Salad, 2/5 lb, 0 11596 52080 3, 11/11/2013 - 11/25/2013; …F-1050-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Minestrone Salad, 1/5 lb,. 0 11596 52085 8, 11/22/2013 - 12/5/2013F-0987-2014
25 de diciembre de 2013FDAFinest Traditions, Taco Spread, 2/4 lb., 10 733147 11019 2, 12/18/2013 - 12/20/2013 Gra…F-1071-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Combo Bean Salad 2/5 lb., 0 11596 52013 1, 11/22/2013 - 12/31/2013F-0908-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Garden Salad Kit, 1/3 lb,. 0 11596 30177 8, 11/9/2013 …F-0952-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, American Potato Salad,,6/48 oz., 0 11596 34310 5, 0 11596 34310 5 12/3/2013…F-0848-2014
25 de diciembre de 2013FDAMartin's, Broccoli Bacon Salad Kit, 5.8675 lb. , 0 11596 55357 3 , 11/9/2013 - 11/11/2013F-0877-2014
25 de diciembre de 2013FDACopperwood Kitchens, Steakhouse Macaroni Salad, 2/5 lb., 8 11839 01018 0, 12/5/2013F-1060-2014
25 de diciembre de 2013FDAGrandpa's, Black Bean Salsa, 1/5 lb. , 0 11596 55917 9, 12/7/2013; Roundy's, Black Bean …F-0872-2014

Preguntas sobre esta empresa

¿Cuántos retiros tiene Garden-Fresh Foods, Inc.?
Recalert tiene 634 retiros en EE. UU. registrados para Garden-Fresh Foods, Inc., publicados entre 19 de septiembre de 2012 y 22 de octubre de 2025.
¿Ante qué agencias ha retirado productos Garden-Fresh Foods, Inc.?
Garden-Fresh Foods, Inc. aparece como la empresa que retira en avisos de: FDA (634).

¿Vendes productos de Garden-Fresh Foods, Inc.? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.

Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.

Revisar mi catálogo gratis

¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes

Empresas relacionadas