Retiros de Garden-Fresh Foods, Inc.

634 retiros registrados

Retiros ante 1 agencia: FDA (634).

Primer retiro registrado: 19 de septiembre de 2012. Más reciente: 22 de octubre de 2025.

Clasificación de riesgo: Class I: 610 · Class II: 24

Recalert registra 634 retiros de Garden-Fresh Foods, Inc. publicados por FDA. El primero está fechado el 19 de septiembre de 2012 y el más reciente el 22 de octubre de 2025. 0 retiros tienen fecha en los últimos 12 meses. Las categorías más frecuentes son alimentos. El retiro más reciente es Sliced (1/4") green onions, refrigerated, packaged in plastic bag. Each case consist 5/6lbs. bag (net wt. 30lbs.). Garden Fresh Foods Inc. Woodinville, WA. Product is distributed in bulk package and is not sold directly to consumers. (H-0035-2026).

Retiros más recientes

FechaAgenciaProducto
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Amish Country Potato Salad, 2/5 lb., 0 11596 51005 7 11/22/2013 - 12/9/20…F-0853-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh Taffy Apple Salad Kit 1/5 lb. 0 11596 55049 7 11/11/2013 - 11/13/2013F-1072-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Twice Baked Potato Salad Kit, 1/5.25 lb., 0 11596 61069 6, 11/9/2013 - 11/…F-1082-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Tuna Twist Salad, 1/5 lb., 0 11596 55134 0, 11/21/2013 - 12/7/2013;F-1081-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Shrimp Salad, 1/5 lb., 0 11596 55100 5, 11/25/2013 - 12/7/2013;F-1042-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh,Hawaiian Salad, 1/5 lb., 0 11596 55058 9, 11/25/2013 - 12/9/2013; Our Own, …F-0963-2014
25 de diciembre de 2013FDAFinest Traditions, Creamy Fruit Salad, 1/8 lb., 10 733147 10101 5, 11/6/2013 - 11/25/2013F-0921-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Kidney Bean Salad, 2/5 lb., 0 11596 52016 2, 11/21/2013 - 12/4/2013;F-0974-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Texa Style BBQ Beans, 1/5 lb., 0 11596 55131 9, 11/25/2013 - 12/10/2013;F-1073-2014
25 de diciembre de 2013FDADairy Fresh, Red Skin Potato & Herb, 1/5 lb., 0 70163 53370 7, 12/3/2013 - 12/10/2013;F-1025-2014
25 de diciembre de 2013FDAFinest Traditions, Smoky Baked Beans, 4/8 lb., 10 733147 10456 6, 11/25/2013 - 12/9/2013…F-1047-2014
25 de diciembre de 2013FDAFarmer's Market, Fresh Salsa Jalapeno Mild, 6/15 oz., 0 11596 06142 9, 0 00 11596 06142 9…F-0946-2014
25 de diciembre de 2013FDAOur Own, Fettucine Pasta Salad, 1/5 lb., 0 11596 52150 3, 11/21/2013 - 12/6/2013F-0940-2014
25 de diciembre de 2013FDAWeis, Baked Lima Beans, 1/5 lb., 0 11596 52111 4, 11/21/2013 - 12/3/2013F-0867-2014
25 de diciembre de 2013FDAFinest Traditions, Strawberry Creme Dessert, 1/8 lb., 10 733147 00021 9, 11/11/2013 - 11…F-1063-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Penne Pasta with Grape Tomatoes, 1/5 lb., 0 11596 55625 3, 11/16/2013 - 11…F-1001-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Amish Country Mustard Potato Salad, 2/5 lb., 0 11596 51015 6 11/22/2013 -…F-0852-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Cranberry Apple Relish, 1/5 lb., 0 11596 17092 3, 12/16/2013F-0914-2014
25 de diciembre de 2013FDAOur Own, Greek Village Salad, 1/5 lb., 0 11596 52151 0, 11/30/2013 - 12/4/2013F-0961-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Italian Market Salad Kit, 1/5.25 lb., 0 11596 62208 8, 11/25/2013;F-0972-2014
25 de diciembre de 2013FDAFinest Traditions, Wild Rice Salad Base, 1/8 lb., 10 733147 10182 4, 11/25/2013 - 12/9/2…F-1097-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Cranberry Walnut Red Cabbage Slaw,1/8.25 lb., 0 11596 83028 5, 11/18/2013 -…F-0917-2014
25 de diciembre de 2013FDAGrandpa's, Roasted Corn & Black Bean Salsa, 1/5 lb., 0 11596 55915 5, 11/29/2013 - 12/2/…F-1029-2014
25 de diciembre de 2013FDAOur Own, Garden Pasta Salad, 1/5 lb., 0 11596 52153 4, 11/22/2013 - 12/6/2013;F-0951-2014
25 de diciembre de 2013FDAGarden-Fresh, Whole Wheat Pasta with Sun Dried Tomatoes, 1/5 lb., 0 11596 52094 0, 11/30…F-1096-2014

Preguntas sobre esta empresa

¿Garden-Fresh Foods, Inc. tiene retiros en 2026?
Recalert registra 0 retiros de Garden-Fresh Foods, Inc. con fecha en 2026.

¿Vendes productos de Garden-Fresh Foods, Inc.? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.

Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.

Revisar mi catálogo gratis

¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes

Empresas relacionadas