PACCAR Incorporated: 189 retiros registrados
Retiros ante 1 agencia: NHTSA (189).
Primer retiro registrado: 3 de febrero de 2010. Más reciente: 2 de septiembre de 2026.
Retiros más recientes
| Fecha | Agencia | Producto | Número de retiro |
|---|---|---|---|
| 26 de octubre de 2023 | NHTSA | SEAT BELTS23V717000 | 23V717000 |
| 2 de octubre de 2023 | NHTSA | SERVICE BRAKES, AIR23V661000 | 23V661000 |
| 27 de septiembre de 2023 | NHTSA | FUEL SYSTEM, DIESEL:STORAGE:TANK ASSEMBLY23V653000 | 23V653000 |
| 6 de septiembre de 2023 | NHTSA | POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT23V616000 | 23V616000 |
| 6 de septiembre de 2023 | NHTSA | FUEL SYSTEM, DIESEL:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS23V617000 | 23V617000 |
| 21 de julio de 2023 | NHTSA | POWER TRAIN:DRIVELINE23V504000 | 23V504000 |
| 13 de junio de 2023 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM23V423000 | 23V423000 |
| 21 de marzo de 2023 | NHTSA | PARKING BRAKE23V185000 | 23V185000 |
| 16 de febrero de 2023 | NHTSA | SERVICE BRAKES, AIR23V087000 | 23V087000 |
| 17 de enero de 2023 | NHTSA | ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)23V007000 | 23V007000 |
| 19 de diciembre de 2022 | NHTSA | VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR22V940000 | 22V940000 |
| 19 de diciembre de 2022 | NHTSA | SUSPENSION:MULTIPLE AXLE22V939000 | 22V939000 |
| 19 de octubre de 2022 | NHTSA | STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY22V782000 | 22V782000 |
| 17 de octubre de 2022 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL22V779000 | 22V779000 |
| 18 de agosto de 2022 | NHTSA | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:ENGINE CONTROL MODULE (ECU/ECM)22V631000 | 22V631000 |
| 18 de agosto de 2022 | NHTSA | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE:SOFTWARE22V630000 | 22V630000 |
| 5 de agosto de 2022 | NHTSA | STRUCTURE: UNDERRIDE22V582000 | 22V582000 |
| 29 de julio de 2022 | NHTSA | STEERING22V547000 | 22V547000 |
| 15 de junio de 2022 | NHTSA | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION22V425000 | 22V425000 |
| 15 de junio de 2022 | NHTSA | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:ABS WARNING L…22V424000 | 22V424000 |
| 26 de abril de 2022 | NHTSA | STEERING:CRITICAL FASTENERS22V277000 | 22V277000 |
| 19 de enero de 2022 | NHTSA | STRUCTURE:BODY:STEP/LADDER22V016000 | 22V016000 |
| 29 de diciembre de 2021 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING21V00N000 | 21V00N000 |
| 19 de noviembre de 2021 | NHTSA | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE21V906000 | 21V906000 |
| 17 de septiembre de 2021 | NHTSA | SERVICE BRAKES, AIR21V720000 | 21V720000 |
Preguntas sobre esta empresa
- ¿Cuántos retiros tiene PACCAR Incorporated?
- Recalert tiene 189 retiros en EE. UU. registrados para PACCAR Incorporated, publicados entre 3 de febrero de 2010 y 2 de septiembre de 2026.
- ¿Ante qué agencias ha retirado productos PACCAR Incorporated?
- PACCAR Incorporated aparece como la empresa que retira en avisos de: NHTSA (189).
¿Vendes productos de PACCAR Incorporated? Revisa tu catálogo completo gratis contra los 80,000+ retiros.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis¿Prefieres que se revise cada noche? Starter vigila 500 SKU por $29 al mes. Ver planes
Empresas relacionadas
- Ford Motor CompanyNHTSA · Vehículos
- Chrysler (FCA US, LLC)NHTSA · Vehículos
- Forest River, Inc.NHTSA · Vehículos
- General Motors, LLCNHTSA · Vehículos
- Daimler Trucks North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Mercedes-Benz USA, LLCNHTSA · Vehículos
- BMW of North America, LLCNHTSA · Vehículos
- Volkswagen Group of America, Inc.NHTSA · Vehículos
- Toyota Motor CorporationNHTSA · Vehículos
- Honda (American Honda Motor Co.)NHTSA · Vehículos