Retiros de la NHTSA, enero 2018: 79 publicados
47 empresas distintas aparecen este mes.
Retiros del mes
| Fecha | Producto | Empresa |
|---|---|---|
| 11 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V022000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 11 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V024000Toyota Motor Corporation | Toyota Motor Corporation |
| 11 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:DRIVER SIDE:INFLATOR MODULE18V023000Ford Motor Company | Ford Motor Company |
| 11 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V025000Toyota Motor Corporation | Toyota Motor Corporation |
| 11 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V030000BMW of North America, LLC | BMW of North America, LLC |
| 11 de enero de 2018 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP18V026000Hyundai Motor America | Hyundai Motor America |
| 10 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V011000Land Rover | Land Rover |
| 10 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V016000Mazda Motor Corp. | Mazda Motor Corp. |
| 10 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V012000Subaru of America, Inc. | Subaru of America, Inc. |
| 10 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V021000Chrysler (FCA US, LLC) | Chrysler (FCA US, LLC) |
| 10 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V018000Mazda Motor Corp. | Mazda Motor Corp. |
| 10 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V015000Jaguar Land Rover North America, LLC | Jaguar Land Rover North America, LLC |
| 10 de enero de 2018 | ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY18V019000E-One Incorporated | E-One Incorporated |
| 10 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V014000Subaru of America, Inc. | Subaru of America, Inc. |
| 10 de enero de 2018 | SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK18V020000New Flyer of America, Inc. | New Flyer of America, Inc. |
| 10 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V013000Subaru of America, Inc. | Subaru of America, Inc. |
| 9 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V010000Jaguar Land Rover North America, LLC | Jaguar Land Rover North America, LLC |
| 9 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V009000Jaguar Land Rover North America, LLC | Jaguar Land Rover North America, LLC |
| 8 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V007000McLaren Automotive Incorporated | McLaren Automotive Incorporated |
| 8 de enero de 2018 | EQUIPMENT18V006000Altec Industries, Inc. | Altec Industries, Inc. |
| 8 de enero de 2018 | EQUIPMENT18V008000Terex South Dakota, Inc. | Terex South Dakota, Inc. |
| 4 de enero de 2018 | SERVICE BRAKES, AIR:DISC:CALIPER18V003000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 4 de enero de 2018 | EQUIPMENT18V005000Gulf Stream Coach, Inc. | Gulf Stream Coach, Inc. |
| 4 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18V004000Volkswagen Group of America, Inc. | Volkswagen Group of America, Inc. |
| 3 de enero de 2018 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS18V002000Forest River, Inc. | Forest River, Inc. |
| 3 de enero de 2018 | EQUIPMENT18V001000Erwin Hymer Group North America, Inc. | Erwin Hymer Group North America, Inc. |
| 2 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18E001000Takata (TK Global, LLC) | Takata (TK Global, LLC) |
| 2 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18E002000Takata (TK Global, LLC) | Takata (TK Global, LLC) |
| 2 de enero de 2018 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE18E003000Takata (TK Global, LLC) | Takata (TK Global, LLC) |
¿Algo de esto llegó a tu anaquel? Revisa tu catálogo completo gratis.
Pega hasta 100 UPC o SKU y ve cuáles coinciden con un retiro de CPSC, FDA, NHTSA o FSIS. Sin crear cuenta.
Revisar mi catálogo gratis